полуавтомат сварочный Fronius TransSteel 2200
Как приобрести полуавтомат сварочный Fronius TransSteel 2200
Заказ можно оформить позвонив по телефону:
+38 (097) 603-90-46
Или оставьте свой номер, и мы сами Вам перезвоним
Доставка
Доставка по Украине БЕСПЛАТНАЯ
до подъезда Вашего дома, сроки доставки от 2-х до 5-ти рабочих дней
Оплата
Наличными, на карту Приват Банка, оплата по счету для физ. лиц , безналичный расчет для юр. лиц с НДС
Гарантия
Гарантия от производителя 24 месяца
Описание
Уникальный инверторный сварочный источник TRansSteel 2200 является поистине многозадачным: широкие возможности по ручной сварке покрытыми электродами (ММА), полуавтоматической сварки в защитных газах аргонодуговой сварке объединены в компактном изящном корпусе.
Основными особенностями Transsteel 2200 являются продуманная конструкция, исключительная простота использования, надежность и исключительная стойкость к реальным условиям эксплуатации. Вес всего 15,5 кг. позволяет назвать этот аппарат одним из самых легких и компактных в мире.
Технические характеристики:
Модель сварочного источника | Transsteel 2200 | Transsteel 2200 MV | ||
Напряжение сети | 230 V | 230 V | 120 V | 120 V |
Сетевой инерционный предохранитель | 16 A | 16 A | 20 A | 20 A |
Первичный эксплуатационный ток | 26 A | 26 A | 29 A | 29 A |
Первичная эксплуатационная мощность | 5,92 kVA | 5,92 kVA | 3,26 kVA | 2,35 kVA |
Cos phi | 0,99 | 0,99 | ||
КПД | 90% (at 150A) | 90% (at 150A) | 87%(at 100% ED) | |
Скорость подачи проволоки | 1,5-18 m/min | 1,5-18 m/min | ||
Диапазон сварочного тока | ||||
MIG/MAG | 10-210 A | 10-210 A | 10-135 A | 10-105 A |
MMA | 10-180 A | 10-180 A | 10-110 A | 10-90 A |
TIG | 10-230 A | 10-230 A | 10-160 A | 10-135 A |
MIG/MAG Сварочный ток | ||||
10 min/40C (104F)30% ED | 210 A | 210 A | 135 A | 105 A |
10 min/40C (104F)60% ED | 170 A | 170 A | 120 A | 95 A |
10 min/40C (104F)100% ED | 150 A | 150 A | 105 A | 80 A |
MMA Сварочный ток | ||||
10 min/40C (104F)35% ED | 180 A | 180 A | 110 A | 90 A |
10 min/40C (104F)60% ED | 150 A | 150 A | 100 A | 80A |
10 min/40C (104F)100% ED | 130 A | 130 A | 90 A | 70 A |
TIG Сварочный ток | ||||
10 min/40C (104F)35% ED | 230 A | 230 A | 160 A | 135 A |
10 min/40C (104F)60% ED | 200 A | 200 A | 150 A | 120 A |
10 min/40C (104F)100% ED | 170 A | 170 A | 130 A | 105 A |
Напряжение холостого хода | 90 V | 90 V | ||
Диапазон сварочного напряжения | ||||
MIG/MAG | 14.5-24.5 V | 14.5-24.5 V | ||
MMA | 20.4-27.2 V | 20.4-27.2 V | ||
TIG | 10.4-19.2 V | 10.4-19.2 V | ||
Класс защиты | IP 23 | IP 23 | ||
Вид охлаждения | AF | |||
Размеры Д/Ш/В |
560x215x370mm 22.1x8.5x15 in |
560x215x370mm 22.1x8.5x15 in |
||
Вес | 15 кг (33,1 lb) | 15,2 кг (33.5 lb) |